产品分类
|
|
联系我们 Contact Us
电话:15533188878
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
LF6米冷却塔风机-LF235型
发布者:admin 发布时间:2014/9/13
|
|
LF6米冷却塔风机参数-LF235型
| 参数\型号 | LF60 | LF60-II | |
| 风机性能 | 风机转速(r/min) | 164 | 164 |
| 流量×104(m3/h) | 102 | 95 | |
| 全压(pa) | 133 | 132 | |
| 叶片安装角 | 13° | 18° | |
| 叶片数 | 6 | 6 | |
| 叶轮轴功率(kw) | 44 | 40 | |
| 全压效率 | |||
| 风机质量(kg) | 1000 | 1005 | |
| 配套电机 | 型号 | Y250M-4 | Y225M-4 |
| 功率(kw) | 55 | 45 | |
| 质量(kg) | 395 | 312 | |
| 安装尺寸 | A | 406 | 356 |
| B | 349 | 311 | |
| H | 250 | 225 | |
| K | 24 | 19 | |
| 型号\参数 | 扭矩反力 | ||||
| 减速箱 | 电机 | ||||
| R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常负荷R4(N) | 最大负荷R4(N) | |
| LF60 | 5997 | 3318 | 26 | 874 | 1923 |

