产品分类
		|  | 
联系我们 Contact Us
		电话:15533188878
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
LF8.53米冷却塔风机-LF315型
		发布者:admin 发布时间:2014/9/13
		| 
					 
					 
					 | 
LF8.53米冷却塔风机参数-LF315型
| 参数\型号 | LF8.53 | LF8.53-II | |
| 风机性能 | 风机转速(r/min) | 154 | 154 | 
| 流量×104(m3/h) | 174 | 174 | |
| 全压(pa) | 151 | 151 | |
| 叶片安装角 | 9° | 9° | |
| 叶片数 | 6-8 | 6-8 | |
| 叶轮轴功率(kw) | 135 | 135 | |
| 全压效率 | |||
| 风机质量(kg) | 2450 | 2450 | |
| 配套电机 | 型号 | Y315L1-4 | YB355M1-6 | 
| 功率(kw) | 160 | 160 | |
| 质量(kg) | 1100 | 1690 | |
| 安装尺寸 | A | 508 | 610 | 
| B | 508 | 560 | |
| L | 4730 | 5000 | |
| H | 315 | 355 | |
	 
 
	 
 
| 型号\参数 | 扭矩反力 | ||||
| 减速箱 | 电机 | ||||
| R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常负荷R4(N) | 最大负荷R4(N) | |
| LF8.53 | 14185 | 9614 | 3442 | 2032 | 4470 | 
| LF8.53-II | 14185 | 9614 | 5198 | 2558 | 5116 | 


